產(chǎn)品篩選
檢測(cè)參數(shù)
溫控范圍
制冷方式
自動(dòng)化選項(xiàng)
溫度范圍 | 室溫~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | 室溫~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)狻⒀鯕猓▋x器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | 室溫~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | -40℃~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±800mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)狻⒀鯕猓▋x器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | 室溫~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | -170℃~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
降溫速率 | 0.1~40℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | ≤5MPa |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
溫度范圍 | 室溫~1050℃ (可定制1400℃) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
相關(guān)服務(wù)
了解我們?yōu)槟脑O(shè)備量身定制的服務(wù)
從安裝、預(yù)防性維護(hù)和校準(zhǔn)到設(shè)備維修,我們?yōu)槟臏y(cè)量設(shè)備整個(gè)生命周期提供技術(shù)支持和服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過(guò)的產(chǎn)品